회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4109 | 제9대 | 제299회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2023.04.25 |
| 4108 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.04 |
| 4107 | 제9대 | 제299회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.04.03 |
| 4106 | 제9대 | 제299회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2023.04.03 |
| 4105 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.04.03 |
| 4104 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.31 |
| 4103 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.03.30 |
| 4102 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2023.03.30 |
| 4101 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2023.03.29 |
| 4100 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.29 |
게시물 : 4109 ~ 4100 / 4439