회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4349 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.16 |
| 4348 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.06.13 |
| 4347 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2025.06.13 |
| 4346 | 제9대 | 제313회 | 제7차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2025.06.12 |
| 4345 | 제9대 | 제313회 | 제6차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2025.06.12 |
| 4344 | 제9대 | 제313회 | 제6차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2025.06.11 |
| 4343 | 제9대 | 제313회 | 제5차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2025.06.11 |
| 4342 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 2025.06.10 |
| 4341 | 제9대 | 제313회 | 제5차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2025.06.10 |
| 4340 | 제9대 | 제313회 | 제4차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2025.06.10 |
게시물 : 4349 ~ 4340 / 4439