회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4256 | 제9대 | 제308회 | 제7차 | 본회의 | 2024.08.27 |
| 4255 | 제9대 | 제308회 | 제6차 | 본회의 | 2024.08.21 |
| 4254 | 제9대 | 제308회 | 제5차 | 본회의 | 2024.08.06 |
| 4253 | 제9대 | 제308회 | 제4차 | 본회의 | 2024.07.26 |
| 4252 | 제9대 | 제308회 | 제3차 | 본회의 | 2024.07.03 |
| 4251 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.02 |
| 4250 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 |
| 4249 | 제9대 | 제307회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.06.25 |
| 4248 | 제9대 | 제307회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.25 |
| 4247 | 제9대 | 제307회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.24 |
게시물 : 4256 ~ 4247 / 4456